Elcometer 75 Litre Hava Dağıtım Manifoldu
Portatif Elcometer Yüksek Hacimli Hava Dağıtım Manifoldları (ADM), havayla çalışan birden fazla cihaza dengeli bir hava beslemesi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.
- Ağır hizmet tipi 6mm (1/4″) inşaat çeliği kalınlığı
- 6 farklı hava ile çalışan cihaza kadar bağlanabilme
- Dahili nem tutucu nemi havadan ayırmaya yarar
- Maksimum 15bar (217psi) çalışma basıncına kadar hava kompresörleri ile kullanım için tasarlanmıştır.
- Sahada kolay manevra ve taşıma için dahili kaldırma kulpları ve tekerlekler
- Açıklama
- ÜRÜN YELPAZESİ
- TEKNİK ÖZELLİK
- BELGELER & BROŞÜRLER
- YEDEK PARÇA
Açıklama
Hava ile çalışan birden fazla cihazı tek bir kompresöre bağlarken, her cihaz açılıp kapandıkça hava akışı talepleri değişebilir. Hava dağıtım manifoldu (ADM), birden fazla cihaza daha tutarlı bir hava beslemesi sağlamak için bir tampon görevi görerek hava ihtiyacındaki dalgalanmaları azaltabilir.
Elcometer’in hava dağıtım manifoldları, bir dizi özellik ve avantaj ile modele bağlı olarak herhangi bir zamanda 6 adede kadar farklı havayla çalışan cihazı bağlayabilme özelliği ile tasarlanmıştır.
Elcometer hava dağıtım manifoldu, bir hava çıkışı kullanılmadığında basınçlı havanın sızmaması için tapalarla birlikte verilir.
Hava dağıtım manifoldu, dağıtılan havada nem olmamasını sağlamak için bir nem ayırma sistemine sahiptir. Bu havayı soğutarak çalışır, böylece su parçacıkları giderilir. Su daha sonra hava dağıtım manifoldundan çıkan ayarlanabilir küresel vanadan dışarıya tahliye edilir.
75 litre (2.6cu ft) 5 Çıkışlı Hava Dağıtım ManifolduPED
ASME
|
PED
Part Numarası | ADM75 | ADM150 | ADM300 |
Kapasite | 75 litres (2.6cu ft) | 150 litres (5.3cu ft) | 300 litres (10.6cu ft) |
Pot Çapı | 353mm (139/10”) | 492mm (192/5“) | 604mm (234/5“) |
Uzunluk | 1155mm (451/2“) | 1155mm (451/2“) | 1365mm (534/5“) |
Genişlik | 663mm (261/10“) | 762.3mm (30″) | 846mm (333/10“) |
Ağırlık | 90kg (198.4lb) | 125kg (275.6lb) | 205kg (452lb) |
Hava Girişi | 1 x 50.8mm (2”) BSP | 1 x 50.8mm (2”) BSP | 1 x 76.2mm (3”) BSP1 |
Hava Çıkış Noktası Sayısı | 5 | 5 | 6 |
Hava Çıkış Ölçüleri | 1 x 50.8mm (2”) BSP24 x 31.75mm (11/4“) BSP | 1 x 50.8mm (2”) BSP24 x 31.75mm (11/4“) BSP | 2 x 50.8mm (2”) BSP24 x 31.75mm (11/4“) BSP |
Basınç Tahliye Çıkış Vanası | 1 x 25.4mm (1”) BSP3 | 1 x 25.4mm (1”) BSP3 | 1 x 25.4mm (1”) BSP3 |
Tahliye Çıkışı | 1 x 19mm (3/4“) BSP Küresel Vana | 1 x 19mm (3/4“) BSP Küresel Vana | 1 x 19mm (3/4“) BSP Küresel Vana |
Maksimum Çalışma Basıncı (WP) | 15bar (217psi) | 15bar (217psi) | 15bar (217psi) |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 0’dan 60°C’ye (32 to 140°F) | 0’dan 60°C’ye (32 to 140°F) | 0’dan 60°C’ye (32 to 140°F) |
1 76,2 mm (3”) ila 50,8 mm ( 2”) çıkarılabilir redüksiyon mil yatağı takılı
2 50,8 mm (2”) ila 38,1 mm (11/2” ) çıkarılabilir redüksiyon mil yatağı takılı
3 Elcometer PRV’yi takmak için 12,7 mm (0,5”) bir mil yatağı gereklidir
ASME
Part Numarası | ADM75N | ADM150N | ADM300N |
Kapasite | 2.6cu ft (75 litres) | 5.3cu ft (150 litres) | 10.6cu ft (300 litres) |
Pot Çapı | 139/10” (353mm) | 192/5” (492mm) | 234/5” (604mm) |
Uzunluk | 451/2” (1155mm) | 451/2” (1155mm) | 534/5” (1365mm) |
Genişlik | 261/10” (663mm) | 30” (762.3mm) | 333/10” (846mm) |
Ağırlık | 90kg (198.4lb) | 125kg (275.6lb) | 205kg (452lb) |
Hava Girişi | 1 x 2” (50.8mm) | 1 x 2” (50.8mm) | 1 x 3” (76.2mm) 1 |
Hava Çıkış Noktası Sayısı | 5 | 5 | 6 |
Hava Çıkış Ölçüleri | 1 x 2” (50.8mm)2 4 x 1¼” (31.75mm) | 1 x 2” (50.8mm)2 4 x 1¼” (31.75mm) | 2 x 2“(50.8mm)2 4 x 1¼” (31.75mm) |
Basınç Tahliye Çıkış Vanası | 1 x 1” (25.4mm)3 | 1 x 1” (25.4mm)3 | 1 x 1” (25.4mm)3 |
Tahliye Çıkışı | 1 x 3/4” (19mm) Küresel Vana | 1 x 3/4” (19mm) Küresel Vana | 1 x 3/4” (19mm) Küresel Vana |
Maksimum Çalışma Basıncı (WP) | 217psi (15bar) | 217psi (15bar) | 217psi (15bar) |
Çalışma Sıcaklığı Aralığı | 32’den 140°F’a (0’dan 60°C’ye) | 32’den 140°F’a (0’dan 60°C’ye) | 32’den 140°F’a (0’dan 60°C’ye) |
1 3” (76,2 mm) ila 2” (50,8 mm) çıkarılabilir redüksiyon mil yatağı takılı
2 2” (50,8 mm) ila 11/2” (38,1 mm) çıkarılabilir redüksiyon mil yatağı takılı
3 Elcometer PRV’yi takmak için 0,5” (12,7 mm) bir mil yatağı gereklidir
Air Distribution Manifold – Data Sheet
Air Distribution Manifold – Data Sheet (ASME Compatible)
Air Distribution Manifold – User Guide
PED
Elcometer 75L Air Distribution Manifold Spare Parts | |||||||
Item | Part Number | Description | |||||
1 | MT30181 | 2″ – 11⁄2” Reducing Bush | |||||
2 | MT30183 | 2″ BSPT Plain Plug Solid | |||||
3 | MT30182 | 1 1⁄2” BSPT Plain Plug Solid | |||||
4 | MT30184 | 1 1⁄4” BSPT Plain Plug Solid (x4) | |||||
5 | MT29681 | 1″ BSPT Plain Plug Solid | |||||
6 | MT30095 | 3⁄4” (19mm) Ball Valve Handle | |||||
7 | MT28610 | 3⁄4” (19mm) Ball Valve Assembly (includes MT30095 Ball Valve Handle) | |||||
8 | MT28636 | Ø250mm (9.8″) Diameter Wheel (x1) | |||||
9 | MT29697 | Flat Washer (x4) | |||||
10 | MT29698 | Split Cotter Pin (x4) | |||||
11 | MT29601 | Protective Edging Strip Kit (2.7m) (8.9ft) | |||||
– | MT29180 | Elcometer Safety Label Kit |
ASME
Elcometer 75L Air Distribution Manifold Spare Parts | |||||||
Item | Part Number | Description | |||||
1 | MT30181N | 2″ – 11⁄2” Reducing Bush | |||||
2 | MT30183N | 2″ Plain Plug Solid | |||||
3 | MT30182N | 1 1⁄2” Plain Plug Solid | |||||
4 | MT30184N | 1 1⁄4” Plain Plug Solid (x4) | |||||
5 | MT29681N | 1″ Plain Plug Solid | |||||
6 | MT30095N | 3⁄4” (19mm) Ball Valve Handle | |||||
7 | MT28610N | 3⁄4” (19mm) Ball Valve Assembly (includes MT30095N Ball Valve Handle) | |||||
8 | MT28636 | Ø250mm (9.8″) Diameter Wheel (x1) | |||||
9 | MT29697 | Flat Washer (x4) | |||||
10 | MT29698 | Split Cotter Pin (x4) | |||||
11 | MT29601 | Protective Edging Strip Kit (2.7m) (8.9ft) | |||||
– | MT29180 | Elcometer Safety Label Kit |